MVVS 91
Dieser Motor stammt von einem Klubkollegen und soll seinen Dienst in einer Speedcobra verrichten.
Hier die Daten lt. MVVS: Hubraum : 15 ccm Leistung: ??? Bohrung: 27 mm Hub: 26 mm Gewicht: ~552 Gramm Verwendetes Zubehör: Hatori Resorohr 650 Krümmer: originaler Heckauslaßkrümmer Glühkerze: OS Nr. 8 Latte: APC und Graupner Profiprop (siehe unten) Sprit: Tornado mit 8%Nitro |
Der Motor wurde zuerst wieder auf lose Metallteile im Inneren untersucht. Fündig bin ich dieses mal nicht geworden, allerdings ist das Innere doch sehr scharfkantig also wieder zerlegt und erst mal entgratet und anschließend gereinigt.
Der Vergaser am Motor scheint eine Kopie vom Hanno-Vergaser zu sein.
Der Motor hatte, wie von MVVS mittlerweile gewohnt, eine recht eng gewählte Passung der Laufgarnitur. Das schreit förmlich nach einer ordentlichen Einlaufprozedur. Mit ca. 6 Liter Einlaufmischung (Synth-Rizinus) ging's ans Werk.
Nach der Einlaufphase wurden diverse Propeller bei noch unabgestimmtem Resorohr getestet.
Nachtrag am 20.9.04: Folgende Drehzahl und Abstimmdaten habe ich aufgezeichnet:
Propeller | Marke | Bl. | Effek. U/min | Sprit | Abstimml | °C | Kerze | Bemerkung | ||
11 | x | 11 | APC | 2 | 12500 | 7 | 39,5 | OS 8 | Einlauf, 7% Tornado, orignal Krümmer +1,5cm+ 650 Hatori | |
13 | x | 11 | APC | 2 | 9400 | 7 | 39,5 | OS 8 | Einlauf, 7% Tornado, orignal Krümmer +1,5cm+ 650 Hatori | |
12 | x | 10,5 | Profiprop | 2 | ? 12100 | 7 | 39,5 | OS 8 | Einlauf, 7% Tornado, orignal Krümmer +1,5cm+ 650 Hatori | |
12,5 | x | 11 | Profiprop | 2 | 10400 | 7 | 39,5 | OS 8 | Einlauf, 7% Tornado, orignal Krümmer +1,5cm+ 650 Hatori | |
11 | x | 11 | APC | 2 | 12300 | 20/17 | 46,7 | 106 | OS 8 | 8.5.04, Webra-Rohr + 1cm + org. Krümmer |
11 | x | 11 | APC | 2 | 12100 | 20/17 | 38 | 110 | OS 8 | 8.5.04, Vario NV45-Rohr + 1cm + org. Krümmer |
11 | x | 11 | APC | 2 | 11900 | 20/17 | 48,7 | OS 8 | 8.5.04, Webra-Rohr + 3cm + org. Krümmer | |
11 | x | 11 | APC | 2 | 11700 | 20/17 | 41,5 | 145 | OS 8 | 8.5.04,Novarossi-Rohr + 1cm + org. Krümmer |
11 | x | 11 | APC | 2 | 11700 | 20/17 | 51,5 | 106 | OS 8 | 8.5.04, Greve-Rohr + 1cm + org. Krümmer |
11 | x | 14 | APC | 2 | 9700 | 20/17 | 35,8 | OS 8 | 11.5.04, Vario, gekürzter Krümmer+1cm | |
11 | x | 14 | APC | 2 | 10600-10400 | 20/17 | 44,3 | >120 | OS 8 | 11.5.04, Webra, gekürzter Krümmer+0,8cm |
11 | x | 14 | APC | 2 | k.k.D | 20/17 | 49,3 | >156 | OS 8 | 11.5.04, Greve, gekürzter Krümmer+0,8cm |
11 | x | 14 | APC | 2 | 10900 | 20/17 | 50,1 | >130+ | OS 8 | 11.5.04, Webra, gekürzter Krümmer+0,5+0,5+5,6 |
11 | x | 14 | APC | 2 | 10600 | 20/17 | 52,6 | >120 | OS 8 | 11.5.04, Webra, gekürzter Krümmer+0,5+0,8+7,8 |
11 | x | 14 | APC | 2 | 10300-9900 | 20/17 | 44,6 | OS 8 | 11.5.04, Hatori 650, gekürzter Krümmer+0,5+0,5+7,8 | |
11 | x | 14 | APC | 2 | k.k.D | 20/17 | 48,3 | >145++ | OS 8 | 14.05.04, KS25 0799, Krümmer 11,8+0,5 |
11 | x | 14 | APC | 2 | k.k.D | 20/17 | 48,3 | >145+ | R 4 | 14.05.04, KS25 0799, Krümmer 11,8+0,5 |
11 | x | 14 | APC | 2 | k.k.D | 20/17 | 48,3 | >145 | R 6 | 14.05.04, KS25 0799, Krümmer 11,8+0,5 |
11 | x | 14 | APC | 2 | 10600 | 20/17 | 54,6 | 125 | R8? | 14.05.04, KS25 0799, Krümmer 11,8+5,8+0,5+0,5 |
11 | x | 14 | APC | 2 | 11200 | 20/17 | 48,3 | R8? | 14.05.04, KS25 0799, Krümmer 11,8+0,5 |
?.... wahrscheinlich Messfehler
k.k.D... keine konstante Drehzahl messbar
Die Abstimmlänge bezieht sich auf das Maß vom Auspuffflansch bis zur Prallplatte im Resorohr.
Feldkirch im Feber 2003 mit Nachtrag im September 2004